ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS La pate a pizza CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS KEBAB ET SANDWICHS ASSIETTES TACOS A COMPOSES TACOS SIGNATURES TACOS A PIZZA LES BURGERS SMASH BURGERS NOS BOWLS WRAPS SALADES TEX MEX DESSERTS BOISSON GLACES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
PEPSI 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
PEPSI 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
EAU CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL |
© 2021 -